Ostrzeżenie meteorologiczne
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Opady marznące/ 1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 06:00 dnia 04.02.2026 do godz. 12:00 dnia 04.02.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być aktualizowane. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 - Opady marznące/ 1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/ 2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 11:58 dnia 02.02.2026 do godz. 10:00 dnia 03.02.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -26°C do -23°C. Temperatura maksymalna w dzień od -14°C do -12°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Uwagi | Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska i podniesienia stopnia ostrzeżenia. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16 - Silny mróz/ 2
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 41
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/2 ZMIANA |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(17), garwoliński(16), grójecki(15), kozienicki(16), lipski(16), miński(15), otwocki(15), piaseczyński(14), przysuski(17), Radom(16), radomski(16), szydłowiecki(16), wołomiński(15), wyszkowski(14), zwoleński(16) |
| Ważność | od godz. 11:58 dnia 02.02.2026 do godz. 10:00 dnia 03.02.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -26°C do -23°C. Temperatura maksymalna w dzień od -14°C do -12°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Uwagi | Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska i podniesienia stopnia ostrzeżenia. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 41 - Silny mróz/2 ZMIANA
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 38
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Opady marznące/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(16), grójecki(14), lipski(15), przysuski(16), Radom(15), radomski(15), szydłowiecki(15), zwoleński(15), żyrardowski(14) |
| Ważność | od godz. 07:30 dnia 30.01.2026 do godz. 12:00 dnia 30.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 90% |
| Przebieg | Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 38 - Opady marznące/1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Opady marznące/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 07:30 dnia 30.01.2026 do godz. 12:00 dnia 30.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 90% |
| Przebieg | Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15 - Opady marznące/1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 34
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Oblodzenie/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(14), ciechanowski(11), garwoliński(14), grodziski(12), grójecki(12), kozienicki(14), legionowski(11), lipski(13), łosicki(9), makowski(11), miński(13), nowodworski(11), ostrołęcki(9), Ostrołęka(9), ostrowski(11), otwocki(13), piaseczyński(12), płoński(11), pruszkowski(11), przasnyski(11), przysuski(14), pułtuski(12), Radom(13), radomski(13), Siedlce(9), siedlecki(9), sochaczewski(12), sokołowski(11), szydłowiecki(13), Warszawa(12), warszawski zachodni(12), węgrowski(11), wołomiński(13), wyszkowski(12), zwoleński(13), żyrardowski(12) |
| Ważność | od godz. 19:00 dnia 27.01.2026 do godz. 09:00 dnia 28.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C. |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Gęsta mgła/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(15), ciechanowski(12), garwoliński(15), gostyniński(12), grodziski(13), grójecki(13), kozienicki(15), legionowski(12), lipski(14), łosicki(10), makowski(12), miński(14), mławski(12), nowodworski(12), otwocki(14), piaseczyński(13), Płock(12), płocki(12), płoński(12), pruszkowski(12), przasnyski(12), przysuski(15), pułtuski(13), Radom(14), radomski(14), Siedlce(10), siedlecki(10), sierpecki(13), sochaczewski(13), sokołowski(12), szydłowiecki(14), Warszawa(13), warszawski zachodni(13), węgrowski(12), wołomiński(14), wyszkowski(13), zwoleński(14), żuromiński(12), żyrardowski(13) |
| Ważność | od godz. 19:00 dnia 27.01.2026 do godz. 09:00 dnia 28.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się gęste mgły, miejscami marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 34 - Oblodzenie/1 oraz Gęsta mgła/1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Gęsta mgła/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 19:00 dnia 23.01.2026 do godz. 16:00 dnia 24.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Miejscami wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i lokalanie osadzająca szadź. |
| Uwagi | Mgła może powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12 - Gęsta mgła/1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Opady marznące/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 19:00 dnia 23.01.2026 do godz. 16:00 dnia 24.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10 - Opady marznące/1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | województwo mazowieckie powiat szydłowiecki |
| Ważność | od godz. 11:55 dnia 19.01.2026 do godz. 10:00 dnia 22.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, lokalnie około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -4°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h |
| Uwagi | Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia. |
Czytaj więcej: Zmiana Ostrzeżenia Meteorologicznego Nr 9 - Silny mróz/1
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 25
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/1 ZMIANA |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(10), ciechanowski(8), garwoliński(10), gostyniński(9), grodziski(9), grójecki(8), kozienicki(10), legionowski(8), lipski(9), makowski(8), miński(10), mławski(8), nowodworski(8), ostrołęcki(7), Ostrołęka(7), ostrowski(9), otwocki(10), piaseczyński(9), Płock(9), płocki(9), płoński(8), pruszkowski(8), przasnyski(8), przysuski(10), pułtuski(9), Radom(9), radomski(9), Siedlce(7), siedlecki(7), sierpecki(9), sochaczewski(9), sokołowski(9), szydłowiecki(9), Warszawa(9), warszawski zachodni(9), węgrowski(9), wołomiński(10), wyszkowski(10), zwoleński(9), żuromiński(8), żyrardowski(9) |
| Ważność | od godz. 11:55 dnia 19.01.2026 do godz. 10:00 dnia 22.01.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C, lokalnie około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -4°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Uwagi | Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 25 - Silny mróz/1 ZMIANA
- Szczegóły
- Tomasz Misiowiec
- Kategoria: Ostrzeżenie meteorologiczne
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 281
|
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: białobrzeski(94), grójecki(94), przysuski(99), Radom(108), radomski(108), szydłowiecki(106) |
| Ważność | od godz. 19:00 dnia 30.12.2025 do godz. 13:00 dnia 31.12.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. |
| Uwagi | Brak. |
Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 281 - Intensywne opady śniegu/1
Strona 1 z 17



































